Um jeden Besitzer etwas Stolz, verbunden mit der Bitte auf seinen "Schatz" zu achten, zu vermitteln, möchte ich Euch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben:
1968 in Wolfsburg aufs Band gelegt, zog die Produktion bis zum Ende 1978 durch die VW-Werke Hannover und Emden.
In Mexiko wurde der 181er von 1972 bis 1980 produziert.
Die hergestellten Fahrzeuge summierten sich auf eine Zahl von fast 141.000 Stück.
Doch was blieb?
Der Verband der Automobilindustrie hat die Deutschen Oldtimer zählen lassen. Von den 315.000 zugelassenen Oldtimern fahren rund 164.000 mit dem H-Kennzeichen über unsere Strassen.
24% der Oldtimer stammen aus den VW-Werken, wobei der Käfer mit fast 45.000 den Rekord hält, gefolgt vom Golf, Bus, Passat und dem 181er mit 2084 Fahrzeugen.
In der Statistik heißt, dass unser 181er von allen erfassten Fahrzeugen an 24 Stelle steht.
Von nun an also: Brust raus im Strassenverkehr - wer sind noch wer!
Ergänzung von Roman:
| Typ | TSN | kW | cm³ | 1991 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2009 |
| 18 VW 181 | 381 | 32 | 1483 | 322 | 115 | 101 | 100 | 91 | 69 | 58 |
| 18-63 VW 181 | 383 | 32 | 1483 | 1870 | 897 | 770 | 713 | 661 | 529 | 436 |
| 18 VW 181 Kurierwagen | 407 | 32 | 1570 | 459 | 174 | 151 | 137 | 131 | 118 | 105 |
| 18-63 VW 181 Kurierwagen | 408 | 32 | 1570 | 1369 | 651 | 557 | 506 | 451 | 457 | 453 |
| 18 VW 181 Kurierwagen | 434 | 35 | 1570 | 1173 | 572 | 512 | 479 | 428 | 370 | 302 |
| 18-63 VW 181 Kurierwagen | 435 | 35 | 1570 | 1070 | 1554 | 1407 | 1296 | 1183 | 1051 | 831 |
| Gesamt | 6263 | 3963 | 3498 | 3231 | 2945 | 2594 | 2185 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|









